Compare prices from Manchester Airport (MAN) — the North of England's international hub. 70+ airlines, 220+ destinations, the only UK airport outside London with two A380 routes.
Manchester is served by a single airport — but it's the third-busiest in the UK and the biggest long-haul hub outside London. Three terminals, two runways and the only British airport with scheduled A380 flights outside Heathrow.
201 destinations with a non-stop fare seen this week, cheapest first. Each fare is the lowest one-way price seen for that route.
| Destination | Lowest fare seen | Airlines | Travel date | Live price |
|---|---|---|---|---|
| Cork ORKIreland | £12 | Ryanair | 5 Novseen 25 Oct | Check price |
| Dublin DUBIreland | £13 | Ryanair and Aer Lingus | 16 Novseen 2 Nov | Check price |
| Paris BVAFrance | £14 | Ryanair | 13 Decseen 3 Nov | Check price |
| Oslo TRFNorway | £14 | Ryanair | 15 Decseen 28 Oct | Check price |
| Lanzarote ACESpain | £15 | Ryanair, Jet2, easyJet and 1 more | 18 Novseen 1 Nov | Check price |
| Malaga AGPSpain | £15 | Ryanair, Jet2, easyJet and 1 more | 30 Novseen 31 Oct | Check price |
| Alicante ALCSpain | £15 | Ryanair, easyJet, Jet2 and 1 more | 15 Novseen 1 Nov | Check price |
| Bergamo BGYItaly | £15 | Ryanair | 30 Novseen 31 Oct | Check price |
| Bratislava BTSSlovakia | £15 | Ryanair | 15 Novseen 2 Nov | Check price |
| Rome CIAItaly | £15 | Ryanair | 18 Novseen 3 Nov | Check price |
| Brussels CRLBelgium | £15 | Ryanair | 18 Novseen 2 Nov | Check price |
| Lisbon LISPortugal | £15 | Ryanair, easyJet and TAP Air Portugal | 17 Novseen 30 Oct | Check price |
| Madrid MADSpain | £15 | Ryanair, easyJet, Vueling and 1 more | 17 Novseen 3 Nov | Check price |
| Luqa MLAMalta | £15 | Ryanair, Jet2 and easyJet | 10 Novseen 31 Oct | Check price |
| Milan MXPItaly | £15 | Ryanair and easyJet | 29 Novseen 2 Nov | Check price |
| Pisa PSAItaly | £15 | Ryanair and easyJet | 9 Novseen 1 Nov | Check price |
| Shannon SNNIreland | £15 | Ryanair | 20 Decseen 2 Nov | Check price |
| Verona VRNItaly | £15 | Ryanair and easyJet | 9 Novseen 31 Oct | Check price |
| Turin TRNItaly | £15 | Ryanair, Jet2 and easyJet | 23 Novseen 1 Nov | Check price |
| Valencia VLCSpain | £15 | Ryanair and easyJet | 23 Novseen 2 Nov | Check price |
| Belfast International BFSUnited Kingdom | £15 | Ryanair and easyJet | 4 Decseen 28 Oct | Check price |
| Copenhagen CPHDenmark | £15 | Ryanair, easyJet, Norwegian and 1 more | 16 Novseen 28 Oct | Check price |
| Faro FAOPortugal | £15 | Ryanair, easyJet and Jet2 | 21 Novseen 28 Oct | Check price |
| Paphos PFOCyprus | £15 | Ryanair, easyJet and Jet2 | 13 Novseen 28 Oct | Check price |
| Poznan POZPoland | £15 | Ryanair | 29 Novseen 28 Oct | Check price |
| Warsaw WMIPoland | £15 | Ryanair | 6 Novseen 28 Oct | Check price |
| Milltown (Kerry) KIRIreland | £15 | Ryanair | 11 Decseen 29 Oct | Check price |
| Barcelona BCNSpain | £16 | Ryanair, Vueling, easyJet and 2 more | 1 Decseen 3 Nov | Check price |
| Tenerife TFSSpain | £16 | Ryanair, easyJet, Jet2 and 1 more | 10 Novseen 31 Oct | Check price |
| City of Derry LDYUnited Kingdom | £16 | Ryanair | 8 Novseen 2 Nov | Check price |
| Marrakech RAKMorocco | £16 | Ryanair, easyJet and Jet2 | 8 Decseen 2 Nov | Check price |
| Rabat RBAMorocco | £16 | Ryanair | 24 Novseen 2 Nov | Check price |
| Seville SVQSpain | £16 | Ryanair | 21 Novseen 3 Nov | Check price |
| Tirana TIAAlbania | £16 | Ryanair | 29 Novseen 2 Nov | Check price |
| Krakow KRKPoland | £16 | Ryanair, easyJet and Jet2 | 7 Novseen 25 Oct | Check price |
| Knock NOCIreland | £16 | Ryanair | 2 Decseen 25 Oct | Check price |
| Plovdiv PDVBulgaria | £16 | Ryanair | 7 Decseen 25 Oct | Check price |
| Corvera RMUSpain | £17 | Ryanair | 29 Novseen 26 Oct | Check price |
| Palma PMISpain | £18 | Ryanair, easyJet and Jet2 | 30 Novseen 31 Oct | Check price |
| Agadir AGAMorocco | £18 | easyJet, Ryanair, Jet2 and 1 more | 30 Novseen 2 Nov | Check price |
| Dalaman DLMTürkiye (Turkey) | £18 | easyJet, Jet2 and SunExpress | 17 Novseen 1 Nov | Check price |
| Grenoble GNBFrance | £18 | Ryanair, Jet2 and easyJet | 15 Jan 2027seen 29 Oct | Check price |
| Porto OPOPortugal | £18 | Ryanair, easyJet and Jet2 | 15 Novseen 30 Oct | Check price |
| Rzeszow RZEPoland | £18 | Ryanair | 5 Novseen 27 Oct | Check price |
| Wrocław WROPoland | £18 | Ryanair | 8 Novseen 25 Oct | Check price |
| Gran Canaria LPASpain | £19 | Ryanair, easyJet, Jet2 and 1 more | 1 Decseen 1 Nov | Check price |
| Belfast City BHDUnited Kingdom | £19 | easyJet | 16 Novseen 31 Oct | Check price |
| Cologne CGNGermany | £19 | Ryanair and Jet2 | 24 Jan 2027seen 2 Nov | Check price |
| Riga RIXLatvia | £19 | Ryanair | 22 Novseen 3 Nov | Check price |
| Zurich ZRHSwitzerland | £19 | easyJet and SWISS | 9 Novseen 2 Nov | Check price |
| Girona GROSpain | £19 | Ryanair and Jet2 | 23 Novseen 28 Oct | Check price |
| Puerto del Rosario FUESpain | £19 | Ryanair, Jet2, easyJet and 1 more | 7 Novseen 30 Oct | Check price |
| Rome FCOItaly | £20 | easyJet and Jet2 | 29 Novseen 1 Nov | Check price |
| Prague PRGCzech Republic | £20 | Ryanair, easyJet and Jet2 | 10 Novseen 30 Oct | Check price |
| Southampton SOUUnited Kingdom | £20 | easyJet | 8 Jan 2027seen 29 Oct | Check price |
| Venice VCEItaly | £20 | Ryanair, easyJet and Jet2 | 30 Novseen 28 Oct | Check price |
| Salzburg SZGAustria | £20 | Ryanair, Jet2 and TUI Airways | 31 Decseen 26 Oct | Check price |
| Vienna VIEAustria | £21 | Ryanair, easyJet and Jet2 | 7 Novseen 31 Oct | Check price |
| Bologna BLQItaly | £21 | Ryanair | 23 Novseen 3 Nov | Check price |
| Gdansk GDNPoland | £21 | Ryanair and Jet2 | 5 Novseen 2 Nov | Check price |
| Destination | Lowest fare seen | Airlines | Travel date | Live price |
|---|---|---|---|---|
| Katowice KTWPoland | £21 | Ryanair | 17 Jan 2027seen 31 Oct | Check price |
| Limoges LIGFrance | £21 | Ryanair | 1 Jan 2027seen 2 Nov | Check price |
| Rovaniemi RVNFinland | £21 | Ryanair and easyJet | 9 Novseen 31 Oct | Check price |
| Tangier TNGMorocco | £21 | Ryanair | 11 Novseen 1 Nov | Check price |
| Memmingen FMMGermany | £21 | Ryanair | 23 Jan 2027seen 26 Oct | Check price |
| Berlin BERGermany | £21 | Ryanair, easyJet and Jet2 | 10 Jan 2027seen 29 Oct | Check price |
| Antalya AYTTürkiye (Turkey) | £21 | easyJet, Jet2, SunExpress and 1 more | 7 Novseen 26 Oct | Check price |
| Geneva GVASwitzerland | £23 | Jet2 and easyJet | 9 Jan 2027seen 31 Oct | Check price |
| Gothenburg GOTSweden | £23 | Ryanair | 11 Decseen 31 Oct | Check price |
| Bordeaux BODFrance | £23 | easyJet | 30 Novseen 29 Oct | Check price |
| Bucharest OTPRomania | £24 | Ryanair | 7 Novseen 27 Oct | Check price |
| Amsterdam AMSNetherlands | £25 | easyJet and KLM | 16 Novseen 1 Nov | Check price |
| Paris CDGFrance | £25 | easyJet, Jet2 and Air France | 17 Novseen 1 Nov | Check price |
| Bilbao BIOSpain | £25 | easyJet | 17 Novseen 30 Oct | Check price |
| Basel BSLSwitzerland | £25 | easyJet | 15 Decseen 2 Nov | Check price |
| Isle of Man IOMUnited Kingdom | £25 | easyJet and Loganair | 10 Decseen 1 Nov | Check price |
| Naples NAPItaly | £26 | Ryanair and easyJet | 23 Jan 2027seen 3 Nov | Check price |
| Jersey JERUnited Kingdom | £26 | easyJet and Jet2 | 5 Decseen 29 Oct | Check price |
| Innsbruck INNAustria | £26 | Jet2 and easyJet | 19 Decseen 25 Oct | Check price |
| Hamburg HAMGermany | £27 | easyJet and Eurowings | 8 Decseen 29 Oct | Check price |
| Rhodes RHOGreece | £28 | Jet2, Ryanair, easyJet and 1 more | 7 Novseen 1 Nov | Check price |
| Tromsø TOSNorway | £28 | easyJet and Norwegian | 31 Decseen 2 Nov | Check price |
| Lyon LYSFrance | £28 | easyJet and Jet2 | 15 Decseen 30 Oct | Check price |
| Budapest BUDHungary | £29 | Ryanair and Jet2 | 9 Novseen 1 Nov | Check price |
| Reykjavik KEFIceland | £29 | easyJet, Jet2, TUI Airways and 1 more | 31 Jan 2027seen 2 Nov | Check price |
| Milan LINItaly | £30 | easyJet | 13 Jan 2027seen 31 Oct | Check price |
| Strasbourg SXBFrance | £30 | easyJet and Jet2 | 31 Decseen 3 Nov | Check price |
| Nuremberg NUEGermany | £30 | easyJet | 24 Decseen 26 Oct | Check price |
| Carcassonne CCFFrance | £30 | Ryanair | 6 Feb 2027seen 29 Oct | Check price |
| Munich MUCGermany | £31 | easyJet and Lufthansa | 16 Novseen 1 Nov | Check price |
| Akureyri AEYIceland | £31 | easyJet | 1 Jan 2027seen 30 Oct | Check price |
| Nice NCEFrance | £33 | easyJet | 10 Novseen 1 Nov | Check price |
| Ljubljana LJUSlovenia | £33 | easyJet | 10 Novseen 31 Oct | Check price |
| Athens ATHGreece | £33 | easyJet, Jet2 and Aegean Airlines | 15 Jan 2027seen 28 Oct | Check price |
| Gibraltar GIBGibraltar | £33 | easyJet | 23 Jan 2027seen 26 Oct | Check price |
| Larnaca LCACyprus | £34 | easyJet, Jet2 and TUI Airways | 11 Novseen 31 Oct | Check price |
| Tallinn TLLEstonia | £34 | Jet2 | 4 Jan 2027seen 31 Oct | Check price |
| Mahón MAHSpain | £36 | Ryanair, easyJet, TUI Airways and 1 more | 20 Apr 2027seen 2 Nov | Check price |
| Sofia SOFBulgaria | £37 | easyJet and TUI Airways | 14 Jan 2027seen 25 Oct | Check price |
| Enfidha NBETunisia | £37 | easyJet | 8 Decseen 1 Nov | Check price |
| Ibiza IBZSpain | £39 | easyJet, Jet2 and Ryanair | 30 Mar 2027seen 31 Oct | Check price |
| Chambéry CMFFrance | £42 | Jet2 | 16 Jan 2027seen 3 Nov | Check price |
| Zagreb ZAGCroatia | £42 | Ryanair | 19 Apr 2027seen 3 Nov | Check price |
| Split SPUCroatia | £43 | easyJet, Jet2 and TUI Airways | 17 Apr 2027seen 2 Nov | Check price |
| Cornwall Airport Newquay NQYUnited Kingdom | £45 | easyJet and Loganair | 29 Mar 2027seen 29 Oct | Check price |
| Houmt Souk DJETunisia | £46 | easyJet | 21 Novseen 26 Oct | Check price |
| Düsseldorf DUSGermany | £47 | TUI Airways and Eurowings | 8 Decseen 25 Oct | Check price |
| Oslo OSLNorway | £47 | Norwegian and Scandinavian Airlines | 12 Mar 2027seen 1 Nov | Check price |
| Lille LILFrance | £49 | easyJet | 20 Jan 2027seen 25 Oct | Check price |
| Istanbul SAWTürkiye (Turkey) | £49 | Pegasus Airlines | 19 Novseen 2 Nov | Check price |
| Sälen SCRSweden | £49 | easyJet | 30 Jan 2027seen 27 Oct | Check price |
| Montpellier MPLFrance | £51 | easyJet | 26 Apr 2027seen 27 Oct | Check price |
| Rimini RMIItaly | £53 | Ryanair | 5 Jun 2027seen 2 Nov | Check price |
| Madeira FNCPortugal | £57 | TUI Airways and easyJet | 9 Apr 2027seen 30 Oct | Check price |
| Nantes NTEFrance | £57 | Ryanair | 4 Apr 2027seen 3 Nov | Check price |
| London Heathrow LHRUnited Kingdom | £57 | British Airways | 18 Jan 2027seen 28 Oct | Check price |
| Stavanger SVGNorway | £58 | Norwegian | 6 Novseen 25 Oct | Check price |
| Bergen BGONorway | £58 | Norwegian | 9 Apr 2027seen 26 Oct | Check price |
| Toulouse TLSFrance | £61 | Ryanair and TUI Airways | 15 Jun 2027seen 27 Oct | Check price |
| Trapani TPSItaly | £62 | Ryanair | 22 Aug 2027seen 30 Oct | Check price |
| Chania CHQGreece | £65 | Ryanair and easyJet | 25 Oct 2027seen 29 Oct | Check price |
| Izmir ADBTürkiye (Turkey) | £68 | SunExpress and Jet2 | 4 Novseen 1 Nov | Check price |
| Marseille MRSFrance | £70 | Ryanair | 13 Jun 2027seen 26 Oct | Check price |
| Billund BLLDenmark | £71 | Norwegian | 23 May 2027seen 31 Oct | Check price |
| Guernsey GCIUnited Kingdom | £71 | Aurigny | 5 Feb 2027seen 28 Oct | Check price |
| Dubrovnik DBVCroatia | £74 | Ryanair and easyJet | 29 Jun 2027seen 1 Nov | Check price |
| Crete HERGreece | £77 | easyJet, Jet2 and TUI Airways | 10 Apr 2027seen 1 Nov | Check price |
| Casablanca CMNMorocco | £77 | Royal Air Maroc | 19 Novseen 30 Oct | Check price |
| Corfu CFUGreece | £78 | easyJet, Ryanair and TUI Airways | 30 Mar 2027seen 30 Oct | Check price |
| Stockholm ARNSweden | £79 | Scandinavian Airlines and Norwegian | 10 Feb 2027seen 2 Nov | Check price |
| Stuttgart STRGermany | £79 | Eurowings | 14 Decseen 2 Nov | Check price |
| Brussels BRUBelgium | £81 | Brussels Airlines | 12 Apr 2027seen 31 Oct | Check price |
| Kos KGSGreece | £83 | easyJet and Jet2 | 15 Sep 2027seen 30 Oct | Check price |
| Aberdeen ABZUnited Kingdom | £100 | Loganair | 10 Feb 2027seen 2 Nov | Check price |
| Perpignan PGFFrance | £100 | Jet2 | 6 May 2027seen 2 Nov | Check price |
| Santander SDRSpain | £101 | Ryanair | 6 Jun 2027seen 29 Oct | Check price |
| Kuusamo KAOFinland | £103 | – | 3 Jan 2027seen 29 Oct | Check price |
| Inverness INVUnited Kingdom | £104 | Loganair | 6 Feb 2027seen 29 Oct | Check price |
| Giza SPXEgypt | £104 | easyJet | 1 Jan 2027seen 29 Oct | Check price |
| Frankfurt FRAGermany | £104 | Lufthansa and Lufthansa City Airlines | 26 Novseen 3 Nov | Check price |
| Sharm El Sheikh SSHEgypt | £104 | easyJet and TUI Airways | 31 Jan 2027seen 2 Nov | Check price |
| Burgas BOJBulgaria | £105 | easyJet, Jet2 and TUI Airways | 15 Jun 2027seen 27 Oct | Check price |
| Rennes RNSFrance | £105 | easyJet | 1 Aug 2027seen 26 Oct | Check price |
| Bastia BIAFrance | £105 | easyJet | 10 Jul 2027seen 31 Oct | Check price |
| Kavála KVAGreece | £105 | Jet2 | 25 May 2027seen 1 Nov | Check price |
| Genoa GOAItaly | £107 | Ryanair | 20 Jul 2027seen 2 Nov | Check price |
| Hurghada HRGEgypt | £107 | easyJet and TUI Airways | 8 Decseen 30 Oct | Check price |
| Catania CTAItaly | £110 | easyJet and Jet2 | 15 Sep 2027seen 2 Nov | Check price |
| Istanbul ISTTürkiye (Turkey) | £112 | Turkish Airlines | 2 Decseen 30 Oct | Check price |
| Helsinki HELFinland | £113 | Finnair | 7 May 2027seen 30 Oct | Check price |
| Zakynthos ZTHGreece | £115 | easyJet, TUI Airways and Jet2 | 22 Aug 2027seen 29 Oct | Check price |
| Almería LEISpain | £116 | Ryanair | 30 Jul 2027seen 1 Nov | Check price |
| Palermo PMOItaly | £116 | Jet2 | 15 Jun 2027seen 2 Nov | Check price |
| Argostoli EFLGreece | £116 | Jet2, easyJet and TUI Airways | 31 Aug 2027seen 30 Oct | Check price |
| Bari BRIItaly | £117 | easyJet | 16 Jul 2027seen 1 Nov | Check price |
| Kittilä KTTFinland | £117 | easyJet and Jet2 | 15 Decseen 29 Oct | Check price |
| Luxembourg LUXLuxembourg | £120 | Luxair | 7 Feb 2027seen 30 Oct | Check price |
| Pula PUYCroatia | £121 | Jet2 and TUI Airways | 24 May 2027seen 30 Oct | Check price |
| Espargos SIDCape Verde | £124 | easyJet and TUI Airways | 12 Decseen 1 Nov | Check price |
| Tivat TIVMontenegro | £125 | easyJet | 5 May 2027seen 31 Oct | Check price |
| Bodrum BJVTürkiye (Turkey) | £127 | easyJet and Jet2 | 15 Jun 2027seen 31 Oct | Check price |
| Béziers BZRFrance | £127 | Ryanair | 23 Jul 2027seen 24 Oct | Check price |
| Mykonos JMKGreece | £136 | easyJet | 15 Sep 2027seen 26 Oct | Check price |
| Cairo CAIEgypt | £146 | Egyptair | 19 Feb 2027seen 27 Oct | Check price |
| Jerez de la Frontera XRYSpain | £180 | Jet2 | 17 Jul 2027seen 26 Oct | Check price |
| Kalamata KLXGreece | £187 | easyJet and Jet2 | 31 Jul 2027seen 25 Oct | Check price |
| Luxor LXREgypt | £196 | TUI Airways | 24 Novseen 26 Oct | Check price |
| Brindisi BDSItaly | £199 | Ryanair | 31 Jul 2027seen 25 Oct | Check price |
| Mytilene MJTGreece | £201 | Jet2 | 16 May 2027seen 2 Nov | Check price |
| Rabil BVCCape Verde | £202 | TUI Airways | 3 Decseen 1 Nov | Check price |
| Sumburgh LSIUnited Kingdom | £216 | Loganair | 27 Novseen 3 Nov | Check price |
| Santorini JTRGreece | £224 | easyJet and TUI Airways | 27 Jul 2027seen 25 Oct | Check price |
| Bangkok BKKThailand | £240 | Norse Atlantic UK | 15 Mar 2027seen 26 Oct | Check price |
| Préveza PVKGreece | £263 | easyJet | 13 Jun 2027seen 30 Oct | Check price |
| Skiathos JSIGreece | £275 | Jet2 | 9 Jun 2027seen 29 Oct | Check price |
| Amman AMMJordan | £279 | Royal Jordanian | 16 Jan 2027seen 2 Nov | Check price |
| Shanghai PVGChina | £282 | Juneyao Airlines | 7 Jan 2027seen 2 Nov | Check price |
| Barbados BGIBarbados | £304 | TUI Airways and Virgin Atlantic | 21 Jan 2027seen 29 Oct | Check price |
| Olbia OLBItaly | £314 | TUI Airways | 27 Jul 2027seen 31 Oct | Check price |
| Manama BAHBahrain | £321 | Gulf Air | 7 Jan 2027seen 26 Oct | Check price |
| Toronto YYZCanada | £326 | Air Transat and Air Canada | 29 Novseen 1 Nov | Check price |
| Kuwait City KWIKuwait | £332 | Kuwait Airways | 3 Apr 2027seen 2 Nov | Check price |
| Beijing PEKChina | £340 | Hainan Airlines | 8 Jan 2027seen 29 Oct | Check price |
| Cancún CUNMexico | £364 | TUI Airways | 10 Novseen 26 Oct | Check price |
| Riyadh RUHSaudi Arabia | £392 | Riyadh Air | 8 Novseen 28 Oct | Check price |
| Abu Dhabi AUHUnited Arab Emirates | £406 | Etihad Airways | 10 Novseen 1 Nov | Check price |
| Dubai DXBUnited Arab Emirates | £418 | Emirates | 6 Novseen 2 Nov | Check price |
| Singapore SINSingapore | £435 | Singapore Airlines | 14 Apr 2027seen 2 Nov | Check price |
| Jeddah JEDSaudi Arabia | £438 | Saudia | 6 Decseen 25 Oct | Check price |
| Lahore LHEPakistan | £476 | Pakistan International Airlines | 25 Novseen 28 Oct | Check price |
| Hong Kong HKGHong Kong | £484 | Cathay Pacific | 13 Novseen 3 Nov | Check price |
| Orlando MCOUnited States | £486 | Virgin Atlantic and Delta | 5 Mar 2027seen 28 Oct | Check price |
| Islamabad ISBPakistan | £489 | Pakistan International Airlines | 28 Feb 2027seen 28 Oct | Check price |
| Phuket HKTThailand | £548 | TUI Airways | 19 Novseen 3 Nov | Check price |
| New York JFKUnited States | £555 | Virgin Atlantic and Delta | 24 Jan 2027seen 25 Oct | Check price |
| Addis Ababa ADDEthiopia | £558 | Ethiopian Airlines | 27 Apr 2027seen 1 Nov | Check price |
| Doha DOHQatar | £558 | Qatar Airways | 10 May 2027seen 28 Oct | Check price |
| Sylhet ZYLBangladesh | £605 | Biman Bangladesh | 7 Novseen 3 Nov | Check price |
| Atlanta ATLUnited States | £627 | Virgin Atlantic and Delta | 16 May 2027seen 1 Nov | Check price |
| Las Vegas LASUnited States | £627 | Virgin Atlantic and Delta | 31 Aug 2027seen 31 Oct | Check price |
| Dhaka DACBangladesh | £698 | Biman Bangladesh | 12 Jan 2027seen 2 Nov | Check price |
One-way fares for non-stop flights, seen in the week to 4 Nov. They are past observations, not live prices: use Check price for today's fare. Airlines are listed as sellers of the ticket; some flights are operated by a partner airline (a codeshare).
Manchester is Jet2.com's headquarters and TUI's largest UK base. Add Emirates, Virgin and Singapore for long-haul and you have one of Britain's most complete route maps.
| Airline | Main MAN base | Type | Routes from MAN |
|---|---|---|---|
| Jet2.com | Manchester T1/T2 (HQ) | Leisure full-service | 50+ beach / city |
| TUI Airways | Manchester (largest UK base) | Leisure charter | 40+ holiday |
| easyJet | Manchester T3 (base) | Low-cost | 50+ European |
| Ryanair | Manchester T3 | Ultra low-cost | 30+ European |
| Virgin Atlantic | Manchester T2 (long-haul base) | Full-service long-haul | Orlando, New York, Barbados, Vegas |
| Emirates | Manchester T1 | Full-service long-haul | Dubai (3x daily incl. A380) |
| Singapore Airlines | Manchester T2 | Full-service long-haul | Singapore + onward Asia |
| Etihad / Qatar | Manchester T1/T2 | Full-service long-haul | Abu Dhabi · Doha |
| KLM / Lufthansa / Swiss | Manchester T2 | Full-service | Amsterdam · Frankfurt · Zurich |
If you're in the Northwest or West Yorkshire, these alternatives sometimes beat MAN — especially for regional leisure routes or if you're closer to a smaller airport.
LPL is 45 minutes west — Ryanair and easyJet dominate and it often wins for Dublin, Spain and Portugal routes.
Compare Liverpool →Jet2's original home base. Often matches or beats MAN for leisure/beach routes from West Yorkshire.
Compare Leeds →BHX is 1h 30m south and a strong alternative for European city breaks and transatlantic routes.
Compare Birmingham →Early flight or late return? Book a room within minutes of MAN so you're not racing the clock from home.
Other from-city aggregator pages and Northern airports.