Compare prices from all 6 airports serving London — Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton, City and Southend. One search covers the largest airport catchment in Europe.
Six commercial airports serve Greater London. Each has a different mix of airlines, typical routes and price profile — pick the right one for your route.
413 destinations with a non-stop fare seen this week, cheapest first. Each fare is the lowest one-way price seen for that route.
| Destination | From | Lowest fare seen | Airlines | Travel date | Live price |
|---|---|---|---|---|---|
| Edinburgh EDIUnited Kingdom | SEN | £12 | easyJet, Ryanair and British Airways | 23 Novseen 2 Nov | Check price |
| Gothenburg GOTSweden | STN | £12 | Ryanair, Norwegian and British Airways | 19 Novseen 31 Oct | Check price |
| Dublin DUBIreland | LGW | £13 | Ryanair, Aer Lingus and British Airways | 7 Novseen 25 Oct | Check price |
| Knock NOCIreland | LTN | £13 | Ryanair, Aer Lingus and British Airways | 28 Novseen 2 Nov | Check price |
| Marseille MRSFrance | STN | £13 | Ryanair, easyJet and British Airways | 7 Decseen 2 Nov | Check price |
| Cork ORKIreland | STN | £13 | Ryanair, Aer Lingus and British Airways | 11 Novseen 31 Oct | Check price |
| Oslo TRFNorway | STN | £13 | Ryanair | 17 Decseen 2 Nov | Check price |
| Shannon SNNIreland | LGW | £13 | Ryanair, Aer Lingus and British Airways | 9 Decseen 29 Oct | Check price |
| Trieste TRSItaly | STN | £13 | Ryanair | 14 Novseen 27 Oct | Check price |
| Barcelona BCNSpain | STN | £15 | Ryanair, Vueling, easyJet and 3 more | 5 Decseen 2 Nov | Check price |
| Madrid MADSpain | STN | £15 | Ryanair, Wizz Air, easyJet and 4 more | 5 Decseen 3 Nov | Check price |
| Milan MXPItaly | STN | £15 | Ryanair, easyJet, Wizz Air and 1 more | 19 Novseen 31 Oct | Check price |
| Seville SVQSpain | STN | £15 | Ryanair, Wizz Air, Vueling and 4 more | 5 Decseen 1 Nov | Check price |
| Belfast City BHDUnited Kingdom | SEN | £15 | easyJet and British Airways | 1 Jan 2027seen 2 Nov | Check price |
| Copenhagen CPHDenmark | STN | £15 | Ryanair, easyJet, Norwegian and 2 more | 5 Jan 2027seen 3 Nov | Check price |
| Malaga AGPSpain | STN | £15 | Ryanair, easyJet, Vueling and 5 more | 4 Decseen 3 Nov | Check price |
| Naples NAPItaly | STN | £15 | Ryanair, easyJet, Jet2 and 2 more | 3 Decseen 3 Nov | Check price |
| Nuremberg NUEGermany | STN | £15 | Ryanair, easyJet and British Airways | 18 Novseen 3 Nov | Check price |
| Lisbon LISPortugal | STN | £15 | Ryanair, easyJet, British Airways and 2 more | 29 Novseen 3 Nov | Check price |
| Venice VCEItaly | STN | £15 | Ryanair, easyJet, Wizz Air and 1 more | 15 Novseen 30 Oct | Check price |
| Bologna BLQItaly | STN | £15 | Ryanair and British Airways | 27 Novseen 1 Nov | Check price |
| Tirana TIAAlbania | STN | £15 | Ryanair, Wizz Air and British Airways | 29 Novseen 31 Oct | Check price |
| Palma PMISpain | STN | £15 | Ryanair, easyJet, Wizz Air and 5 more | 27 Novseen 2 Nov | Check price |
| Pisa PSAItaly | STN | £15 | Ryanair, easyJet and British Airways | 3 Decseen 2 Nov | Check price |
| Valencia VLCSpain | STN | £15 | Ryanair, Wizz Air, easyJet and 2 more | 6 Decseen 2 Nov | Check price |
| Faro FAOPortugal | STN | £15 | Ryanair, easyJet, Jet2 and 2 more | 29 Novseen 30 Oct | Check price |
| Thessaloniki SKGGreece | STN | £15 | Ryanair, easyJet, Jet2 and 1 more | 15 Novseen 1 Nov | Check price |
| Tenerife TFSSpain | STN | £15 | Ryanair, easyJet, Jet2 and 3 more | 24 Novseen 1 Nov | Check price |
| Puerto del Rosario FUESpain | STN | £15 | Ryanair, easyJet, Jet2 and 1 more | 13 Decseen 1 Nov | Check price |
| Paphos PFOCyprus | STN | £15 | Ryanair, easyJet, Jet2 and 2 more | 26 Novseen 3 Nov | Check price |
| Alicante ALCSpain | LGW | £15 | Ryanair, easyJet, Wizz Air and 5 more | 2 Decseen 31 Oct | Check price |
| Lanzarote ACESpain | STN | £15 | Ryanair, easyJet, Jet2 and 2 more | 9 Decseen 2 Nov | Check price |
| Gran Canaria LPASpain | STN | £15 | Ryanair, easyJet, Jet2 and 2 more | 2 Decseen 3 Nov | Check price |
| Turin TRNItaly | STN | £15 | Ryanair, Wizz Air, Jet2 and 3 more | 26 Novseen 3 Nov | Check price |
| Nantes NTEFrance | STN | £15 | Ryanair and easyJet | 20 Novseen 3 Nov | Check price |
| Verona VRNItaly | STN | £15 | Ryanair, easyJet, British Airways and 1 more | 21 Novseen 1 Nov | Check price |
| Podgorica TGDMontenegro | STN | £15 | Ryanair and Wizz Air | 6 Decseen 1 Nov | Check price |
| Aarhus AARDenmark | STN | £15 | Ryanair | 29 Novseen 2 Nov | Check price |
| Ancona AOIItaly | STN | £15 | Ryanair | 27 Novseen 1 Nov | Check price |
| Bergamo BGYItaly | STN | £15 | Ryanair | 11 Novseen 31 Oct | Check price |
| Bremen BREGermany | STN | £15 | Ryanair | 26 Decseen 3 Nov | Check price |
| Bratislava BTSSlovakia | STN | £15 | Ryanair and Wizz Air | 31 Decseen 1 Nov | Check price |
| Castellón de la Plana CDTSpain | STN | £15 | Ryanair | 11 Decseen 1 Nov | Check price |
| Rome CIAItaly | STN | £15 | Ryanair | 2 Decseen 2 Nov | Check price |
| Eindhoven EINNetherlands | STN | £15 | Ryanair | 19 Novseen 2 Nov | Check price |
| Memmingen FMMGermany | STN | £15 | Ryanair | 25 Novseen 2 Nov | Check price |
| Genoa GOAItaly | STN | £15 | Ryanair | 5 Novseen 31 Oct | Check price |
| Frankfurt am Main HHNGermany | STN | £15 | Ryanair | 19 Novseen 3 Nov | Check price |
| Parma PMFItaly | STN | £15 | Ryanair | 27 Decseen 2 Nov | Check price |
| Santander SDRSpain | STN | £15 | Ryanair | 18 Novseen 1 Nov | Check price |
| Luqa MLAMalta | STN | £15 | Ryanair, easyJet, Jet2 and 2 more | 14 Novseen 30 Oct | Check price |
| Milltown (Kerry) KIRIreland | LTN | £15 | Ryanair | 7 Novseen 27 Oct | Check price |
| Luxembourg LUXLuxembourg | STN | £15 | Ryanair, British Airways and Luxair | 13 Novseen 2 Nov | Check price |
| Gdansk GDNPoland | STN | £15 | Ryanair, Wizz Air and Jet2 | 10 Novseen 1 Nov | Check price |
| Biarritz BIQFrance | STN | £15 | Ryanair and easyJet | 11 Decseen 2 Nov | Check price |
| Karlsruhe FKBGermany | STN | £15 | Ryanair | 14 Novseen 3 Nov | Check price |
| Malmö MMXSweden | STN | £15 | Ryanair | 13 Novseen 1 Nov | Check price |
| Glasgow GLAUnited Kingdom | STN | £15 | Ryanair, easyJet and British Airways | 23 Novseen 30 Oct | Check price |
| Dubrovnik DBVCroatia | STN | £15 | Ryanair, easyJet, Jet2 and 2 more | 29 Novseen 28 Oct | Check price |
| Brindisi BDSItaly | STN | £15 | Ryanair, easyJet and British Airways | 6 Novseen 28 Oct | Check price |
| Destination | From | Lowest fare seen | Airlines | Travel date | Live price |
|---|---|---|---|---|---|
| Belfast International BFSUnited Kingdom | STN | £15 | Ryanair and easyJet | 11 Novseen 28 Oct | Check price |
| Rabat RBAMorocco | STN | £15 | Ryanair, easyJet and British Airways | 11 Novseen 28 Oct | Check price |
| Košice KSCSlovakia | STN | £15 | Ryanair and Wizz Air | 25 Novseen 28 Oct | Check price |
| Fez FEZMorocco | STN | £15 | Ryanair | 26 Novseen 30 Oct | Check price |
| Poznan POZPoland | STN | £15 | Ryanair and Wizz Air | 10 Novseen 29 Oct | Check price |
| Warsaw WMIPoland | STN | £15 | Ryanair | 4 Novseen 30 Oct | Check price |
| Toulouse TLSFrance | STN | £15 | Ryanair, easyJet, British Airways and 1 more | 10 Decseen 27 Oct | Check price |
| Wrocław WROPoland | LTN | £15 | Ryanair and Wizz Air | 9 Novseen 27 Oct | Check price |
| Catania CTAItaly | STN | £16 | Ryanair, easyJet, British Airways and 1 more | 5 Novseen 25 Oct | Check price |
| Zagreb ZAGCroatia | STN | £16 | Ryanair, Croatia Airlines and British Airways | 5 Novseen 2 Nov | Check price |
| Cologne CGNGermany | STN | £16 | Ryanair, Jet2, Eurowings and 1 more | 26 Decseen 3 Nov | Check price |
| Palermo PMOItaly | STN | £16 | Ryanair, easyJet, TUI Airways and 1 more | 19 Novseen 1 Nov | Check price |
| Marrakech RAKMorocco | STN | £16 | Ryanair, easyJet, Jet2 and 2 more | 1 Decseen 2 Nov | Check price |
| Bydgoszcz BZGPoland | STN | £16 | Ryanair | 30 Novseen 1 Nov | Check price |
| Katowice KTWPoland | STN | £16 | Ryanair and Wizz Air | 29 Novseen 31 Oct | Check price |
| Cornwall Airport Newquay NQYUnited Kingdom | STN | £16 | Ryanair | 30 Novseen 3 Nov | Check price |
| Ostrava OSRCzech Republic | STN | £16 | Ryanair | 7 Novseen 1 Nov | Check price |
| Szymany SZYPoland | STN | £16 | Ryanair | 13 Novseen 2 Nov | Check price |
| Szczecin SZZPoland | STN | £16 | Ryanair | 21 Novseen 1 Nov | Check price |
| Brno BRQCzech Republic | STN | £16 | Ryanair | 7 Novseen 28 Oct | Check price |
| Zaragoza ZAZSpain | STN | £16 | Ryanair | 12 Novseen 29 Oct | Check price |
| Münster FMOGermany | STN | £16 | Ryanair | 9 Novseen 26 Oct | Check price |
| Oslo OSLNorway | STN | £17 | Ryanair, Norwegian, British Airways and 2 more | 20 Feb 2027seen 2 Nov | Check price |
| Cluj Napoca CLJRomania | STN | £17 | Ryanair and Wizz Air | 29 Novseen 3 Nov | Check price |
| Essaouira ESUMorocco | STN | £17 | Ryanair | 9 Novseen 29 Oct | Check price |
| Tangier TNGMorocco | STN | £17 | Ryanair, Royal Air Maroc, TUI Airways and 1 more | 11 Decseen 27 Oct | Check price |
| Hamburg LBCGermany | STN | £17 | Ryanair | 13 Novseen 26 Oct | Check price |
| Toronto YYZCanada | LHR | £18 | Air Transat, Air Canada, British Airways and 2 more | 9 Novseen 3 Nov | Check price |
| Geneva GVASwitzerland | LTN | £18 | easyJet, Jet2, British Airways and 1 more | 28 Feb 2027seen 1 Nov | Check price |
| Prague PRGCzech Republic | LGW | £18 | easyJet, Ryanair, Wizz Air and 2 more | 31 Decseen 2 Nov | Check price |
| Krakow KRKPoland | LTN | £18 | Ryanair, easyJet, Wizz Air and 2 more | 31 Decseen 31 Oct | Check price |
| Basel BSLSwitzerland | STN | £18 | Ryanair, easyJet and British Airways | 6 Novseen 31 Oct | Check price |
| Lyon LYSFrance | SEN | £18 | easyJet, Wizz Air, British Airways and 1 more | 3 Decseen 1 Nov | Check price |
| Munich MUCGermany | SEN | £18 | easyJet, British Airways, Lufthansa and 2 more | 9 Decseen 3 Nov | Check price |
| Budapest BUDHungary | SEN | £18 | easyJet, Ryanair, Wizz Air and 2 more | 11 Jan 2027seen 31 Oct | Check price |
| Corvera RMUSpain | STN | £18 | Ryanair and easyJet | 30 Novseen 31 Oct | Check price |
| Rovaniemi RVNFinland | SEN | £18 | easyJet, Ryanair, Norwegian and 1 more | 1 Jan 2027seen 31 Oct | Check price |
| Lourdes LDEFrance | STN | £18 | Ryanair | 13 Decseen 3 Nov | Check price |
| Poitiers PISFrance | STN | £18 | Ryanair | 12 Decseen 2 Nov | Check price |
| Vilnius VNOLithuania | STN | £18 | Ryanair and Wizz Air | 9 Jan 2027seen 31 Oct | Check price |
| Porto OPOPortugal | STN | £18 | Ryanair, easyJet, British Airways and 1 more | 18 Novseen 26 Oct | Check price |
| Pescara PSRItaly | STN | £18 | Ryanair | 6 Novseen 28 Oct | Check price |
| Jersey JERUnited Kingdom | SEN | £18 | easyJet, British Airways and Jet2 | 21 Novseen 29 Oct | Check price |
| Berlin BERGermany | STN | £18 | Ryanair, easyJet, Eurowings and 1 more | 26 Decseen 29 Oct | Check price |
| Rzeszow RZEPoland | STN | £18 | Ryanair | 10 Novseen 29 Oct | Check price |
| Lublin LUZPoland | LTN | £18 | Ryanair and Wizz Air | 8 Novseen 27 Oct | Check price |
| Bilbao BIOSpain | LGW | £18 | Vueling, Wizz Air, Iberia and 1 more | 21 Jan 2027seen 3 Nov | Check price |
| Sofia SOFBulgaria | STN | £18 | Ryanair, Wizz Air, easyJet and 2 more | 10 Jan 2027seen 1 Nov | Check price |
| Vienna VIEAustria | STN | £18 | Ryanair, easyJet, Jet2 and 3 more | 2 Jan 2027seen 3 Nov | Check price |
| Paris CDGFrance | SEN | £18 | easyJet, Jet2, British Airways and 1 more | 7 Jan 2027seen 27 Oct | Check price |
| Grenoble GNBFrance | STN | £18 | Ryanair, Jet2, easyJet and 2 more | 30 Jan 2027seen 30 Oct | Check price |
| Lamezia Terme SUFItaly | STN | £18 | Ryanair | 29 Novseen 30 Oct | Check price |
| Bucharest OTPRomania | STN | £19 | Ryanair, Wizz Air, British Airways and 1 more | 24 Novseen 2 Nov | Check price |
| Cagliari CAGItaly | STN | £19 | Ryanair, easyJet and British Airways | 6 Decseen 31 Oct | Check price |
| Kaunas KUNLithuania | STN | £19 | Ryanair and Wizz Air | 7 Jan 2027seen 31 Oct | Check price |
| Łódź LCJPoland | STN | £19 | Ryanair | 10 Decseen 2 Nov | Check price |
| Limoges LIGFrance | STN | £19 | Ryanair | 27 Novseen 30 Oct | Check price |
| Stockholm VSTSweden | STN | £19 | Ryanair | 22 Jan 2027seen 29 Oct | Check price |
| Agadir AGAMorocco | STN | £20 | Ryanair, easyJet, Jet2 and 2 more | 14 Decseen 28 Oct | Check price |
| Rome FCOItaly | LTN | £21 | Wizz Air, easyJet, ITA Airways and 1 more | 18 Jan 2027seen 2 Nov | Check price |
| Amsterdam AMSNetherlands | SEN | £21 | easyJet, KLM and British Airways | 18 Mar 2027seen 1 Nov | Check price |
| Antalya AYTTürkiye (Turkey) | SEN | £21 | easyJet, Jet2, Wizz Air and 4 more | 31 Decseen 1 Nov | Check price |
| Bari BRIItaly | STN | £21 | Ryanair, easyJet and British Airways | 20 Novseen 28 Oct | Check price |
| Hamburg HAMGermany | STN | £21 | Ryanair, easyJet, British Airways and 2 more | 24 Jan 2027seen 29 Oct | Check price |
| Salzburg SZGAustria | SEN | £21 | easyJet, Ryanair, Jet2 and 1 more | 13 Mar 2027seen 29 Oct | Check price |
| Carcassonne CCFFrance | STN | £21 | Ryanair | 11 Jan 2027seen 29 Oct | Check price |
| Plovdiv PDVBulgaria | STN | £21 | Ryanair and Wizz Air | 7 Novseen 30 Oct | Check price |
| Paris ORYFrance | LHR | £21 | Vueling and British Airways | 9 Decseen 3 Nov | Check price |
| Perugia PEGItaly | STN | £22 | Ryanair and British Airways | 23 Novseen 26 Oct | Check price |
| Nice NCEFrance | STN | £22 | Ryanair, easyJet and British Airways | 27 Apr 2027seen 30 Oct | Check price |
| Athens ATHGreece | STN | £22 | Ryanair, Wizz Air, easyJet and 4 more | 7 Novseen 30 Oct | Check price |
| Florence FLRItaly | LGW | £22 | Vueling and British Airways | 5 Decseen 26 Oct | Check price |
| Helsinki HELFinland | STN | £23 | Ryanair, Norwegian, Finnair and 1 more | 28 Jan 2027seen 31 Oct | Check price |
| Stockholm ARNSweden | STN | £23 | Ryanair, Norwegian, Scandinavian Airlines and 1 more | 24 Jan 2027seen 1 Nov | Check price |
| Dalaman DLMTürkiye (Turkey) | LGW | £23 | easyJet, Jet2, Wizz Air and 2 more | 1 Decseen 31 Oct | Check price |
| Chambéry CMFFrance | STN | £23 | Jet2, British Airways and TUI Airways | 31 Jan 2027seen 30 Oct | Check price |
| Santiago de Compostela SCQSpain | STN | £24 | Ryanair, Vueling, British Airways and 1 more | 15 Jan 2027seen 2 Nov | Check price |
| Girona GROSpain | STN | £24 | Ryanair, easyJet, Jet2 and 1 more | 24 Jan 2027seen 3 Nov | Check price |
| Inverness INVUnited Kingdom | LGW | £24 | easyJet and British Airways | 5 Decseen 2 Nov | Check price |
| Sarajevo SJJBosnia and Herzegovina | LTN | £24 | Wizz Air and Ryanair | 23 Jan 2027seen 31 Oct | Check price |
| Zurich ZRHSwitzerland | LTN | £24 | easyJet, British Airways and SWISS | 3 Decseen 28 Oct | Check price |
| Gibraltar GIBGibraltar | LGW | £24 | easyJet and British Airways | 11 Novseen 29 Oct | Check price |
| Aberdeen ABZUnited Kingdom | LGW | £25 | easyJet and British Airways | 31 Decseen 31 Oct | Check price |
| Bordeaux BODFrance | LTN | £26 | easyJet, Wizz Air and British Airways | 15 Decseen 31 Oct | Check price |
| Granada GRXSpain | LTN | £26 | Wizz Air | 16 Jan 2027seen 3 Nov | Check price |
| Oviedo OVDSpain | LTN | £26 | Wizz Air | 10 Novseen 3 Nov | Check price |
| Palanga PLQLithuania | STN | £26 | Ryanair | 5 Feb 2027seen 28 Oct | Check price |
| Madeira FNCPortugal | LGW | £26 | easyJet, Jet2, Ryanair and 1 more | 6 Jan 2027seen 29 Oct | Check price |
| Warsaw WAWPoland | LTN | £27 | Wizz Air, LOT and British Airways | 24 Aug 2027seen 1 Nov | Check price |
| Dortmund DTMGermany | LTN | £27 | Wizz Air and easyJet | 14 Novseen 28 Oct | Check price |
| Larnaca LCACyprus | LGW | £27 | easyJet, Wizz Air, Jet2 and 2 more | 19 Jan 2027seen 30 Oct | Check price |
| Mahón MAHSpain | LGW | £27 | easyJet, Ryanair, Jet2 and 3 more | 28 Novseen 29 Oct | Check price |
| Tallinn TLLEstonia | LTN | £27 | Wizz Air, Ryanair, Jet2 and 2 more | 3 Sep 2027seen 27 Oct | Check price |
| Bergerac EGCFrance | STN | £27 | Ryanair and British Airways | 21 Apr 2027seen 25 Oct | Check price |
| Debrecen DEBHungary | LTN | £27 | Wizz Air | 29 Aug 2027seen 26 Oct | Check price |
| Innsbruck INNAustria | STN | £27 | Jet2, easyJet, British Airways and 1 more | 20 Mar 2027seen 1 Nov | Check price |
| Enfidha NBETunisia | SEN | £27 | easyJet, TUI Airways and Jet2 | 12 Jan 2027seen 31 Oct | Check price |
| Milan LINItaly | LGW | £27 | easyJet, British Airways and ITA Airways | 15 Decseen 29 Oct | Check price |
| Strasbourg SXBFrance | LGW | £27 | easyJet and Jet2 | 29 Decseen 29 Oct | Check price |
| Burgas BOJBulgaria | LTN | £27 | Wizz Air, Ryanair, Jet2 and 1 more | 31 Jan 2027seen 29 Oct | Check price |
| Belgrade BEGSerbia | LTN | £28 | Wizz Air and Air Serbia | 2 Feb 2027seen 25 Oct | Check price |
| Friedrichshafen FDHGermany | LGW | £28 | easyJet | 10 Decseen 3 Nov | Check price |
| Montpellier MPLFrance | LGW | £28 | easyJet and British Airways | 26 Novseen 2 Nov | Check price |
| Rennes RNSFrance | LGW | £28 | easyJet | 18 Decseen 1 Nov | Check price |
| Riga RIXLatvia | STN | £28 | Ryanair, airBaltic and British Airways | 8 Feb 2027seen 31 Oct | Check price |
| Constanţa CNDRomania | LTN | £28 | Wizz Air | 8 Feb 2027seen 31 Oct | Check price |
| Alghero AHOItaly | STN | £29 | Ryanair | 30 Apr 2027seen 27 Oct | Check price |
| Split SPUCroatia | LTN | £30 | Wizz Air, easyJet, Croatia Airlines and 1 more | 6 Sep 2027seen 2 Nov | Check price |
| Chisinau RMOMoldova | LTN | £30 | Wizz Air, FLYONE and HiSky | 8 Jan 2027seen 3 Nov | Check price |
| Suceava SCVRomania | LTN | £30 | Wizz Air | 27 Jan 2027seen 28 Oct | Check price |
| Tromsø TOSNorway | LTN | £31 | Wizz Air, easyJet, Norwegian and 1 more | 17 Mar 2027seen 25 Oct | Check price |
| Reykjavik KEFIceland | LGW | £31 | easyJet, Jet2, TUI Airways and 2 more | 1 Jan 2027seen 30 Oct | Check price |
| Ljubljana LJUSlovenia | LTN | £31 | easyJet and British Airways | 18 Jan 2027seen 2 Nov | Check price |
| Kittilä KTTFinland | LGW | £31 | easyJet and Jet2 | 31 Decseen 2 Nov | Check price |
| Iaşi IASRomania | LTN | £31 | Wizz Air | 4 Feb 2027seen 27 Oct | Check price |
| Zadar ZADCroatia | STN | £31 | Ryanair | 23 Apr 2027seen 25 Oct | Check price |
| Bacău BCMRomania | LTN | £31 | Wizz Air | 2 Feb 2027seen 25 Oct | Check price |
| Poprad TATSlovakia | LTN | £31 | Wizz Air | 2 Mar 2027seen 26 Oct | Check price |
| Chania CHQGreece | STN | £32 | Jet2, Wizz Air, easyJet and 1 more | 26 Oct 2027seen 3 Nov | Check price |
| Almería LEISpain | LGW | £32 | easyJet, Ryanair and Jet2 | 14 Novseen 2 Nov | Check price |
| Pristina PRNKosovo | LTN | £32 | Wizz Air and easyJet | 9 Jan 2027seen 28 Oct | Check price |
| Corfu CFUGreece | LGW | £33 | easyJet, Wizz Air, Jet2 and 1 more | 8 Novseen 25 Oct | Check price |
| Rotterdam RTMNetherlands | STN | £33 | Transavia and British Airways | 25 Novseen 28 Oct | Check price |
| Isle of Man IOMUnited Kingdom | LGW | £33 | easyJet, Loganair and British Airways | 6 Feb 2027seen 29 Oct | Check price |
| Crete HERGreece | LGW | £33 | easyJet, Jet2, TUI Airways and 1 more | 8 Novseen 29 Oct | Check price |
| Reus REUSpain | STN | £33 | Ryanair, easyJet and Jet2 | 15 Apr 2027seen 30 Oct | Check price |
| Düsseldorf DUSGermany | LGW | £34 | easyJet, TUI Airways, Eurowings and 2 more | 26 Decseen 31 Oct | Check price |
| Varna VARBulgaria | LTN | £34 | Wizz Air | 8 Feb 2027seen 31 Oct | Check price |
| Skopje SKPNorth Macedonia | LTN | £35 | Wizz Air | 11 Feb 2027seen 3 Nov | Check price |
| Timisoara TSRRomania | LTN | £35 | Wizz Air | 24 Jan 2027seen 1 Nov | Check price |
| Ibiza IBZSpain | LGW | £35 | easyJet, Ryanair, Jet2 and 2 more | 7 Novseen 28 Oct | Check price |
| Târgu Mureş TGMRomania | LTN | £36 | Wizz Air | 25 May 2027seen 2 Nov | Check price |
| Satu Mare SUJRomania | LTN | £36 | Wizz Air | 6 Feb 2027seen 29 Oct | Check price |
| Nimes FNIFrance | STN | £37 | Ryanair | 14 Apr 2027seen 3 Nov | Check price |
| Sibiu SBZRomania | LTN | £37 | Wizz Air | 20 Jan 2027seen 30 Oct | Check price |
| Akureyri AEYIceland | LGW | £39 | easyJet | 27 Feb 2027seen 28 Oct | Check price |
| Craiova CRARomania | LTN | £39 | Wizz Air | 12 Jan 2027seen 30 Oct | Check price |
| Frankfurt FRAGermany | LGW | £39 | Condor, Lufthansa, British Airways and 2 more | 25 Jan 2027seen 28 Oct | Check price |
| Zakynthos ZTHGreece | LTN | £42 | Wizz Air, easyJet, Ryanair and 3 more | 8 Sep 2027seen 2 Nov | Check price |
| Brest BESFrance | LGW | £43 | easyJet | 16 Jun 2027seen 24 Oct | Check price |
| Mykonos JMKGreece | LTN | £43 | Wizz Air, easyJet and British Airways | 10 Aug 2027seen 27 Oct | Check price |
| Newcastle NCLUnited Kingdom | LHR | £45 | British Airways | 12 Decseen 3 Nov | Check price |
| Manchester MANUnited Kingdom | LHR | £46 | British Airways | 21 Jan 2027seen 30 Oct | Check price |
| Pula PUYCroatia | LTN | £47 | easyJet, Ryanair, Jet2 and 1 more | 29 Jun 2027seen 1 Nov | Check price |
| Houmt Souk DJETunisia | LTN | £47 | easyJet and TUI Airways | 17 Novseen 2 Nov | Check price |
| Klagenfurt KLUAustria | STN | £47 | Ryanair | 11 Apr 2027seen 2 Nov | Check price |
| Braşov GHVRomania | LTN | £47 | Wizz Air | 15 Novseen 29 Oct | Check price |
| Izmir ADBTürkiye (Turkey) | STN | £47 | SunExpress, Pegasus Airlines, easyJet and 1 more | 31 Decseen 2 Nov | Check price |
| Billund BLLDenmark | LGW | £48 | Norwegian and British Airways | 3 Decseen 29 Oct | Check price |
| Guernsey GCIUnited Kingdom | LHR | £48 | British Airways and Aurigny | 2 Decseen 3 Nov | Check price |
| Aalborg AALDenmark | LGW | £48 | Norwegian | 1 Apr 2027seen 30 Oct | Check price |
| Tétouan TTUMorocco | LGW | £49 | Royal Air Maroc | 8 Novseen 1 Nov | Check price |
| Brive-la-Gaillarde BVEFrance | STN | £50 | Ryanair | 20 Sep 2027seen 1 Nov | Check price |
| Forlì FRLItaly | STN | £50 | Ryanair | 21 Apr 2027seen 1 Nov | Check price |
| Trondheim TRDNorway | LGW | £50 | Norwegian | 28 Jan 2027seen 2 Nov | Check price |
| Béziers BZRFrance | LTN | £52 | Ryanair | 30 Apr 2027seen 3 Nov | Check price |
| Brussels BRUBelgium | LHR | £52 | British Airways and Brussels Airlines | 2 Decseen 27 Oct | Check price |
| Istanbul SAWTürkiye (Turkey) | STN | £53 | Ajet and Pegasus Airlines | 6 Novseen 30 Oct | Check price |
| Bergen BGONorway | LGW | £54 | Norwegian | 6 Feb 2027seen 29 Oct | Check price |
| Santa Cruz de la Palma SPCSpain | LGW | £54 | TUI Airways | 10 Decseen 1 Nov | Check price |
| Rimini RMIItaly | LGW | £55 | easyJet, British Airways and Ryanair | 21 Apr 2027seen 31 Oct | Check price |
| Rhodes RHOGreece | LGW | £55 | easyJet, TUI Airways, Jet2 and 3 more | 5 Novseen 30 Oct | Check price |
| Linz LNZAustria | STN | £55 | Ryanair | 20 Jun 2027seen 31 Oct | Check price |
| Olbia OLBItaly | LTN | £55 | easyJet, Ryanair and British Airways | 14 Sep 2027seen 25 Oct | Check price |
| Perpignan PGFFrance | STN | £56 | Ryanair | 24 Apr 2027seen 1 Nov | Check price |
| Tivat TIVMontenegro | LGW | £56 | easyJet, Jet2 and British Airways | 13 Apr 2027seen 3 Nov | Check price |
| Reggio Calabria REGItaly | STN | £58 | Ryanair | 17 Apr 2027seen 25 Oct | Check price |
| Ankara ESBTürkiye (Turkey) | STN | £58 | Ajet and Pegasus Airlines | 4 Novseen 28 Oct | Check price |
| Stavanger SVGNorway | LGW | £59 | Norwegian | 5 Feb 2027seen 28 Oct | Check price |
| Bodrum BJVTürkiye (Turkey) | LTN | £59 | easyJet, Jet2 and British Airways | 6 Apr 2027seen 28 Oct | Check price |
| Kuusamo KAOFinland | LGW | £60 | TUI Airways | 13 Decseen 3 Nov | Check price |
| Casablanca CMNMorocco | STN | £61 | Royal Air Maroc | 23 Novseen 1 Nov | Check price |
| Stuttgart STRGermany | LGW | £61 | Eurowings | 7 Jun 2027seen 29 Oct | Check price |
| Trapani TPSItaly | STN | £62 | Ryanair | 2 Jul 2027seen 2 Nov | Check price |
| Argostoli EFLGreece | LGW | £62 | easyJet, Jet2, Ryanair and 2 more | 22 Sep 2027seen 28 Oct | Check price |
| Graz GRZAustria | LGW | £62 | British Airways | 6 Jan 2027seen 28 Oct | Check price |
| La Rochelle LRHFrance | STN | £62 | Ryanair | 11 May 2027seen 29 Oct | Check price |
| Santorini JTRGreece | LGW | £65 | easyJet, Ryanair and British Airways | 7 Apr 2027seen 3 Nov | Check price |
| Tunis TUNTunisia | LGW | £71 | Tunisair | 3 Decseen 3 Nov | Check price |
| Istanbul ISTTürkiye (Turkey) | LTN | £72 | easyJet, British Airways and Turkish Airlines | 24 Novseen 24 Oct | Check price |
| Ålesund AESNorway | LGW | £72 | Norwegian | 9 Jul 2027seen 26 Oct | Check price |
| Hannover HAJGermany | LHR | £73 | British Airways | 21 Novseen 31 Oct | Check price |
| Guangzhou CANChina | LHR | £74 | China Southern | 4 Novseen 28 Oct | Check price |
| Kayseri ASRTürkiye (Turkey) | STN | £75 | SunExpress | 15 Sep 2027seen 1 Nov | Check price |
| San Sebastian EASSpain | LCY | £77 | British Airways and Iberia | 9 Aug 2027seen 1 Nov | Check price |
| City of Derry LDYUnited Kingdom | LHR | £77 | Loganair and British Airways | 12 Decseen 31 Oct | Check price |
| Southampton SOUUnited Kingdom | LHR | £78 | – | 16 Decseen 31 Oct | Check price |
| Préveza PVKGreece | LGW | £80 | Jet2, easyJet and British Airways | 5 May 2027seen 1 Nov | Check price |
