172 non-stop destinations with a British Airways fare seen this week.
172 non-stop destinations, cheapest first.
| Destination | Lowest British Airways fare seen | Travel date | Also flown by | Live price |
|---|---|---|---|---|
| Inverness INVUnited Kingdom | £38 | 3 Decseen 4 Oct | – | Check price |
| Manchester MANUnited Kingdom | £41 | 8 May 2027seen 11 Oct | – | Check price |
| Newcastle NCLUnited Kingdom | £41 | 15 May 2027seen 10 Oct | – | Check price |
| Dublin DUBIreland | £43 | 17 Novseen 9 Oct | Aer Lingus £41 | Check price |
| Madrid MADSpain | £44 | 28 Octseen 7 Oct | Iberia £44, Vueling £65 | Check price |
| Brussels BRUBelgium | £47 | 2 Novseen 2 Oct | Brussels Airlines £56 | Check price |
| Edinburgh EDIUnited Kingdom | £47 | 24 Apr 2027seen 8 Oct | – | Check price |
| Glasgow GLAUnited Kingdom | £49 | 15 Decseen 2 Oct | – | Check price |
| Amsterdam AMSNetherlands | £50 | 27 Octseen 4 Oct | KLM £41 | Check price |
| Belfast City BHDUnited Kingdom | £50 | 14 Novseen 8 Oct | – | Check price |
| Frankfurt FRAGermany | £50 | 29 Novseen 5 Oct | Lufthansa £45, Lufthansa City Airlines £119 | Check price |
| Bilbao BIOSpain | £51 | 29 Octseen 7 Oct | Vueling £25, Iberia £55 | Check price |
| Cork ORKIreland | £52 | 23 Novseen 8 Oct | Aer Lingus £49 | Check price |
| Gibraltar GIBGibraltar | £53 | 9 Novseen 5 Oct | – | Check price |
| Toulouse TLSFrance | £53 | 26 Jan 2027seen 8 Oct | – | Check price |
| Paris CDGFrance | £53 | 30 Octseen 6 Oct | Air France £53 | Check price |
| Prague PRGCzech Republic | £54 | 14 Octseen 2 Oct | – | Check price |
| Barcelona BCNSpain | £54 | 19 Aug 2027seen 8 Oct | Vueling £20, Iberia £43 | Check price |
| Krakow KRKPoland | £55 | 29 Octseen 2 Oct | – | Check price |
| Naples NAPItaly | £55 | 21 Apr 2027seen 6 Oct | – | Check price |
| Malaga AGPSpain | £56 | 10 Jan 2027seen 3 Oct | Iberia £76 | Check price |
| Lyon LYSFrance | £56 | 14 Mar 2027seen 6 Oct | – | Check price |
| Salzburg SZGAustria | £57 | 10 Jan 2027seen 2 Oct | – | Check price |
| Milan MXPItaly | £57 | 4 Mar 2027seen 11 Oct | – | Check price |
| Milan LINItaly | £58 | 28 Jul 2027seen 10 Oct | – | Check price |
| Luxembourg LUXLuxembourg | £58 | 6 Decseen 6 Oct | – | Check price |
| Basel BSLSwitzerland | £59 | 1 Novseen 4 Oct | – | Check price |
| Copenhagen CPHDenmark | £59 | 28 Novseen 2 Oct | Scandinavian Airlines £53 | Check price |
| Venice VCEItaly | £59 | 16 Novseen 8 Oct | – | Check price |
| Zurich ZRHSwitzerland | £59 | 17 Decseen 6 Oct | SWISS £43 | Check price |
| Billund BLLDenmark | £60 | 6 Jan 2027seen 1 Oct | – | Check price |
| Bucharest OTPRomania | £61 | 9 Decseen 9 Oct | – | Check price |
| Geneva GVASwitzerland | £62 | 15 Decseen 2 Oct | SWISS £53 | Check price |
| Pisa PSAItaly | £62 | 23 Octseen 11 Oct | – | Check price |
| Stockholm ARNSweden | £62 | 7 Novseen 10 Oct | Scandinavian Airlines £65 | Check price |
| Zagreb ZAGCroatia | £62 | 27 Sep 2027seen 10 Oct | Croatia Airlines £41 | Check price |
| Lisbon LISPortugal | £63 | 3 Mar 2027seen 4 Oct | TAP Air Portugal £72 | Check price |
| Aberdeen ABZUnited Kingdom | £63 | 6 Aug 2027seen 10 Oct | – | Check price |
| Jersey JERUnited Kingdom | £65 | 29 Octseen 2 Oct | – | Check price |
| Oslo OSLNorway | £65 | 12 May 2027seen 2 Oct | Scandinavian Airlines £68 | Check price |
| Munich MUCGermany | £65 | 24 Novseen 8 Oct | Lufthansa £47, Lufthansa City Airlines £140 | Check price |
| Tirana TIAAlbania | £65 | 1 Novseen 5 Oct | – | Check price |
| Hannover HAJGermany | £65 | 23 Novseen 4 Oct | – | Check price |
| Warsaw WAWPoland | £65 | 4 May 2027seen 3 Oct | LOT £48 | Check price |
| Berlin BERGermany | £66 | 20 Novseen 4 Oct | Eurowings £53 | Check price |
| Bologna BLQItaly | £67 | 4 Decseen 2 Oct | – | Check price |
| Hamburg HAMGermany | £67 | 30 Decseen 2 Oct | Eurowings £47, Lufthansa £48 | Check price |
| Düsseldorf DUSGermany | £67 | 22 Jul 2027seen 10 Oct | Eurowings £46, Lufthansa £148 | Check price |
| Guernsey GCIUnited Kingdom | £67 | 1 Mar 2027seen 11 Oct | – | Check price |
| Rome FCOItaly | £68 | 16 Decseen 2 Oct | ITA Airways £44 | Check price |
| Nuremberg NUEGermany | £68 | 27 Decseen 9 Oct | – | Check price |
| Budapest BUDHungary | £68 | 6 Decseen 6 Oct | – | Check price |
| Larnaca LCACyprus | £68 | 5 Novseen 4 Oct | – | Check price |
| Cologne CGNGermany | £69 | 24 Decseen 8 Oct | – | Check price |
| Sofia SOFBulgaria | £70 | 7 Feb 2027seen 9 Oct | Bulgaria Air £96 | Check price |
| Athens ATHGreece | £71 | 8 Novseen 11 Oct | Aegean Airlines £64 | Check price |
| Gothenburg GOTSweden | £72 | 23 Novseen 5 Oct | – | Check price |
| Nice NCEFrance | £72 | 5 Decseen 8 Oct | – | Check price |
| Valencia VLCSpain | £72 | 15 Decseen 9 Oct | Iberia £80, Vueling £510 | Check price |
| Marseille MRSFrance | £73 | 17 Feb 2027seen 8 Oct | – | Check price |
| Destination | Lowest British Airways fare seen | Travel date | Also flown by | Live price |
|---|---|---|---|---|
| Palma PMISpain | £75 | 21 Octseen 5 Oct | Iberia £109 | Check price |
| Vienna VIEAustria | £77 | 10 Jan 2027seen 5 Oct | Austrian Airlines £72 | Check price |
| Corfu CFUGreece | £81 | 31 Octseen 8 Oct | – | Check price |
| Knock NOCIreland | £82 | 14 Octseen 8 Oct | Aer Lingus £47 | Check price |
| Shannon SNNIreland | £82 | 15 Octseen 3 Oct | Aer Lingus £47 | Check price |
| Rimini RMIItaly | £83 | 12 Aug 2027seen 11 Oct | – | Check price |
| Mykonos JMKGreece | £84 | 16 Octseen 5 Oct | – | Check price |
| Reykjavik KEFIceland | £84 | 11 Decseen 1 Oct | Icelandair £75 | Check price |
| Faro FAOPortugal | £84 | 16 Novseen 9 Oct | – | Check price |
| Tromsø TOSNorway | £85 | 6 Jan 2027seen 7 Oct | – | Check price |
| Ljubljana LJUSlovenia | £87 | 24 Octseen 6 Oct | – | Check price |
| Paris ORYFrance | £87 | 11 Decseen 11 Oct | Vueling £22 | Check price |
| Olbia OLBItaly | £87 | 24 Octseen 5 Oct | – | Check price |
| Split SPUCroatia | £90 | 27 Jul 2027seen 4 Oct | Croatia Airlines £50 | Check price |
| Perugia PEGItaly | £90 | 6 Jun 2027seen 2 Oct | – | Check price |
| Brindisi BDSItaly | £90 | 15 Octseen 8 Oct | – | Check price |
| City of Derry LDYUnited Kingdom | £92 | 19 Novseen 11 Oct | Loganair £77 | Check price |
| Istanbul ISTTürkiye (Turkey) | £92 | 1 Decseen 6 Oct | Turkish Airlines £129 | Check price |
| Thessaloniki SKGGreece | £95 | 13 Novseen 6 Oct | – | Check price |
| Florence FLRItaly | £96 | 28 Feb 2027seen 6 Oct | – | Check price |
| Tenerife TFSSpain | £98 | 28 Octseen 7 Oct | Iberia £245 | Check price |
| Rhodes RHOGreece | £102 | 31 Octseen 8 Oct | – | Check price |
| Ibiza IBZSpain | £102 | 12 Octseen 2 Oct | Iberia £211 | Check price |
| Dubrovnik DBVCroatia | £104 | 31 Octseen 3 Oct | – | Check price |
| Paphos PFOCyprus | £104 | 11 Novseen 6 Oct | – | Check price |
| Palermo PMOItaly | £105 | 1 Novseen 5 Oct | – | Check price |
| Marrakech RAKMorocco | £108 | 29 Decseen 7 Oct | – | Check price |
| Préveza PVKGreece | £110 | 23 Octseen 10 Oct | – | Check price |
| Puerto del Rosario FUESpain | £117 | 3 Jan 2027seen 4 Oct | – | Check price |
| Santorini JTRGreece | £118 | 28 Aug 2027seen 6 Oct | – | Check price |
| Zakynthos ZTHGreece | £118 | 24 Octseen 7 Oct | – | Check price |
| Chania CHQGreece | £131 | 1 Novseen 2 Oct | – | Check price |
| Dundee DNDUnited Kingdom | £135 | 12 Octseen 6 Oct | Loganair £154 | Check price |
| Crete HERGreece | £140 | 16 Octseen 9 Oct | – | Check price |
| Bodrum BJVTürkiye (Turkey) | £143 | 9 Jun 2027seen 11 Oct | – | Check price |
| Helsinki HELFinland | £153 | 24 Decseen 9 Oct | Finnair £90 | Check price |
| Tbilisi TBSGeorgia | £155 | 22 Novseen 9 Oct | – | Check price |
| Dalaman DLMTürkiye (Turkey) | £163 | 1 Novseen 3 Oct | – | Check price |
| Isle of Man IOMUnited Kingdom | £175 | 3 Novseen 5 Oct | Loganair £109 | Check price |
| Argostoli EFLGreece | £193 | 31 Aug 2027seen 4 Oct | – | Check price |
| Figari FSCFrance | £201 | 20 Jul 2027seen 9 Oct | – | Check price |
| Tel Aviv TLVIsrael | £206 | 16 Decseen 8 Oct | EL AL £238, Virgin Atlantic £261 | Check price |
| Tivat TIVMontenegro | £209 | 13 Jul 2027seen 5 Oct | – | Check price |
| Seville SVQSpain | £220 | 8 Novseen 10 Oct | Vueling £31, Iberia £58 | Check price |
| Santiago de Compostela SCQSpain | £226 | 13 Octseen 7 Oct | Iberia £95 | Check price |
| Cairo CAIEgypt | £232 | 3 Jun 2027seen 3 Oct | Egyptair £322 | Check price |
| Amman AMMJordan | £237 | 5 Decseen 6 Oct | Royal Jordanian £244 | Check price |
| Los Angeles LAXUnited States | £262 | 28 Jan 2027seen 8 Oct | American Airlines £348, United Airlines £365, Virgin Atlantic £717 | Check price |
| Boston BOSUnited States | £269 | 30 Jan 2027seen 4 Oct | JetBlue £294, American Airlines £364, Virgin Atlantic £807 | Check price |
| San Francisco SFOUnited States | £285 | 1 Jun 2027seen 2 Oct | American Airlines £362, United Airlines £363, Virgin Atlantic £691 | Check price |
| Washington DC IADUnited States | £289 | 7 Jul 2027seen 3 Oct | American Airlines £368, United Airlines £454, Delta £718 | Check price |
| New York JFKUnited States | £294 | 11 Decseen 5 Oct | JetBlue £251, American Airlines £344, Virgin Atlantic £804 | Check price |
| Montreal YULCanada | £295 | 24 Novseen 5 Oct | Air Canada £683 | Check price |
| Newark EWRUnited States | £319 | 7 Decseen 7 Oct | United Airlines £252, American Airlines £344 | Check price |
| Ponta Delgada PDLPortugal | £321 | 10 Apr 2027seen 10 Oct | – | Check price |
| Toronto YYZCanada | £322 | 9 Decseen 8 Oct | Air Canada £320, Virgin Atlantic £814 | Check price |
| Baltimore BWIUnited States | £330 | 8 Decseen 11 Oct | American Airlines £368 | Check price |
| Philadelphia PHLUnited States | £346 | 8 Decseen 11 Oct | American Airlines £457 | Check price |
| Las Vegas LASUnited States | £346 | 11 Jan 2027seen 2 Oct | American Airlines £402, Virgin Atlantic £657, Delta £690 | Check price |
| Atlanta ATLUnited States | £352 | 3 Decseen 3 Oct | American Airlines £375, Delta £790, Virgin Atlantic £811 | Check price |
| Miami MIAUnited States | £353 | 5 May 2027seen 1 Oct | American Airlines £381, Virgin Atlantic £732 | Check price |
| St. Louis STLUnited States | £354 | 14 Apr 2027seen 4 Oct | American Airlines £468 | Check price |
| Cincinnati CVGUnited States | £357 | 4 May 2027seen 8 Oct | American Airlines £457 | Check price |
| Seattle SEAUnited States | £364 | 10 Decseen 8 Oct | Virgin Atlantic £381, Delta £388, American Airlines £389 | Check price |
| Chicago ORDUnited States | £372 | 1 May 2027seen 4 Oct | United Airlines £332, American Airlines £526 | Check price |
| Tampa TPAUnited States | £386 | 6 Decseen 7 Oct | American Airlines £409, Virgin Atlantic £737, Delta £760 | Check price |
| New Orleans MSYUnited States | £389 | 22 Feb 2027seen 2 Oct | American Airlines £519 | Check price |
| Portland PDXUnited States | £391 | 3 Mar 2027seen 10 Oct | American Airlines £505 | Check price |
| Pittsburgh PITUnited States | £399 | 25 Apr 2027seen 8 Oct | American Airlines £482 | Check price |
| Dubai DXBUnited Arab Emirates | £400 | 2 Jan 2027seen 3 Oct | Emirates £428 | Check price |
| Vancouver YVRCanada | £400 | 2 Jun 2027seen 4 Oct | Air Canada £559 | Check price |
| Phoenix PHXUnited States | £427 | 18 Mar 2027seen 2 Oct | American Airlines £527 | Check price |
| San Diego SANUnited States | £428 | 9 Decseen 9 Oct | American Airlines £453 | Check price |
| Doha DOHQatar | £436 | 14 Decseen 8 Oct | Qatar Airways £494 | Check price |
| Denver DENUnited States | £437 | 12 Aug 2027seen 9 Oct | United Airlines £408, American Airlines £528 | Check price |
| Bengaluru BLRIndia | £447 | 14 Jan 2027seen 3 Oct | Virgin Atlantic £334, Air India £364 | Check price |
| Austin AUSUnited States | £450 | 7 Decseen 7 Oct | American Airlines £476 | Check price |
| Nashville BNAUnited States | £488 | 11 Jan 2027seen 11 Oct | American Airlines £504 | Check price |
| Riyadh RUHSaudi Arabia | £493 | 30 Decseen 8 Oct | Riyadh Air £368, Saudia £450, Virgin Atlantic £584 | Check price |
| Barbados BGIBarbados | £508 | 27 Novseen 3 Oct | Virgin Atlantic £511 | Check price |
| Delhi DELIndia | £509 | 24 Novseen 6 Oct | Air India £273, Virgin Atlantic £322, IndiGo £448 | Check price |
| Shanghai PVGChina | £510 | 12 Octseen 7 Oct | China Eastern £306, China Southern £569 | Check price |
| Hyderabad HYDIndia | £511 | 18 Octseen 4 Oct | – | Check price |
| Accra ACCGhana | £515 | 31 Decseen 6 Oct | – | Check price |
| Chennai MAAIndia | £531 | 27 Octseen 5 Oct | – | Check price |
| Rio de Janeiro GIGBrazil | £533 | 28 Jun 2027seen 5 Oct | – | Check price |
| Sao Paulo GRUBrazil | £548 | 29 Novseen 9 Oct | LATAM Airlines £438 | Check price |
| Mexico City MEXMexico | £564 | 20 Jan 2027seen 9 Oct | Aeromexico £450 | Check price |
| Charlotte CLTUnited States | £566 | 10 May 2027seen 11 Oct | American Airlines £582 | Check price |
| Dallas DFWUnited States | £569 | 17 Jun 2027seen 11 Oct | American Airlines £640 | Check price |
| Buenos Aires EZEArgentina | £575 | 27 Apr 2027seen 2 Oct | – | Check price |
| Houston IAHUnited States | £580 | 13 Jun 2027seen 9 Oct | United Airlines £550, American Airlines £781 | Check price |
| Nairobi NBOKenya | £581 | 15 Octseen 9 Oct | Kenya Airways £392 | Check price |
| Abuja ABVNigeria | £586 | 6 Novseen 2 Oct | Air Peace £201 | Check price |
| Johannesburg JNBSouth Africa | £588 | 17 Novseen 2 Oct | Virgin Atlantic £588 | Check price |
| Hong Kong HKGHong Kong | £588 | 12 Feb 2027seen 7 Oct | Cathay Pacific £393 | Check price |
| Mumbai BOMIndia | £591 | 14 Novseen 2 Oct | IndiGo £302, Air India £333, Virgin Atlantic £337 | Check price |
| San José SJOCosta Rica | £599 | 29 Novseen 5 Oct | – | Check price |
| Kuala Lumpur KULMalaysia | £601 | 31 Decseen 11 Oct | Malaysia Airlines £456 | Check price |
| Singapore SINSingapore | £603 | 12 Octseen 6 Oct | Singapore Airlines £416, Qantas Airways £467 | Check price |
| Raleigh RDUUnited States | £606 | 8 Decseen 8 Oct | American Airlines £647 | Check price |
| Lagos LOSNigeria | £626 | 30 Octseen 5 Oct | Virgin Atlantic £458 | Check price |
| Cape Town CPTSouth Africa | £639 | 6 Novseen 2 Oct | Virgin Atlantic £598 | Check price |
| Maldives MLEMaldives | £739 | 23 Octseen 9 Oct | Virgin Atlantic £800, BeOnd £2,072 | Check price |
| Hamilton BDABermuda | £745 | 3 Apr 2027seen 4 Oct | – | Check price |
| Nassau NASThe Bahamas | £748 | 7 Apr 2027seen 7 Oct | – | Check price |
| Santiago SCLChile | £748 | 15 Jul 2027seen 6 Oct | – | Check price |
| Orlando MCOUnited States | £751 | 2 Novseen 2 Oct | Virgin Atlantic £769, Delta £799 | Check price |
| Tokyo HNDJapan | £824 | 4 Decseen 6 Oct | ANA £785, Japan Airlines £1,031 | Check price |
| George Town GCMCayman Islands | £829 | 14 Octseen 2 Oct | – | Check price |
| Melbourne MELAustralia | £1,144 | 30 Jan 2027seen 9 Oct | Qantas Airways £871 | Check price |
| Sydney SYDAustralia | £1,199 | 25 May 2027seen 8 Oct | Qantas Airways £980 | Check price |
Lowest one-way fare seen for a non-stop British Airways flight on each route, seen in the week to 12 Oct. These are past observations, not live prices: use Check price for today's fare.
In the week to 12 Oct we saw non-stop British Airways fares from London Heathrow to 172 destinations. The cheapest one-way fares seen were Inverness £38, Manchester £41, Newcastle £41, Dublin £43 and Madrid £44.
The lowest one-way British Airways fare we saw from London Heathrow this week was £38 to Inverness, for travel on 3 Dec (seen on 4 Oct). It is a fare seen on that date, not a live price.